| Наименование марки: | ECHU |
| Номер модели: | ЖТ-РСУКУ, ЖТ-РСУКУ |
| минимальный заказ: | 300м |
| цена: | USD5.2-16.8/M |
| Условия оплаты: | , T/T, L/C |
| Возможность поставки: | 10000 км/день |
![]()
| Тип | Размер | Масса в кг/км | Превышение дозировки вниз мм | Превышение дозировки |
| JT-RSUKU | 16.0*2C | 635 | 19.2 | 22.2 |
| JT-RSUKU | 16.0*3C | 863 | 20.6 | 23.6 |
| JT-RSUKU | 16.0*4C | 1111 | 23 | 26 |
| JT-RSUKU | 16.0*5C | 1368 | 25.6 | 28.6 |
| JT-RSUKU | 16.0*6C | 1632 | 28.4 | 31.4 |
| JT-RSUKU | 25.0*2C | 940 | 23.6 | 26.6 |
| JT-RSUKU | 25.0*3C | 1289 | 25.4 | 28.4 |
| JT-RSUKU | 25.0*4C | 1668 | 28.3 | 31.3 |
| JT-RSUKU | 25.0*5C | 2060 | 31.6 | 34.6 |
| JT-RSUKU | 35*2C | 1233 | 26.9 | 29.9 |
| JT-RSUKU | 35*3C | 1704 | 28.9 | 31.9 |
| JT-RSUKU | 35*4C | 2213 | 32.3 | 35.3 |
| JT-RSUKU | 35*5C | 2737 | 36 | 39 |
| JT-RSUKU | 50.0*2C | 1701 | 31.8 | 34.8 |
| JT-RSUKU | 50.0*3C | 2365 | 34.1 | 37.1 |
| JT-RSUKU | 50.0*4C | 3078 | 38.1 | 41.1 |
| JT-RSUKU | 50.0*5C | 3814 | 42.6 | 45.6 |
| JT-RSUKU | 70.0*2C | 2272 | 36.4 | 39.4 |
| JT-RSUKU | 70.0*3C | 3176 | 39.1 | 42.1 |
| JT-RSUKU | 70.0*4C | 4145 | 43.7 | 46.7 |
| JT-RSUKU | 70.0*5C | 5143 | 48.8 | 51.8 |
| JT-RSUKU | 95.0*2C | 3030 | 42.2 | 45.2 |
| JT-RSUKU | 95.0*3C | 4250 | 45.4 | 48.4 |
| JT-RSUKU | 95.0*4C | 5556 | 50.7 | 53.7 |
| JT-RSUKU | 95.0*5C | 6900 | 56.6 | 59.6 |
| JT-RSUKU | 120.0*2C | 3710 | 46.4 | 49.4 |
| JT-RSUKU | 120.0*3C | 5221 | 49.9 | 52.9 |
| JT-RSUKU | 120.0*4C | 6835 | 55.8 | 58.8 |
| JT-RSUKU | 120.0*5C | 8495 | 62.3 | 65.3 |
| JT-RSUKU | 150.0*2C | 4611 | 51.9 | 54.9 |
| JT-RSUKU | 150.0*3C | 6503 | 55.9 | 58.9 |
| JT-RSUKU | 150.0*4C | 8520 | 62.5 | 65.5 |
| JT-RSUKU | 150.0*5C | 10597 | 69.8 | 72.8 |
| JT-RSUKU | 185.0*2C | 5547 | 56.6 | 59.6 |
| JT-RSUKU | 185.0*3C | 7842 | 60.9 | 63.9 |
| JT-RSUKU | 185.0*4C | 10285 | 68.1 | 71.1 |
| JT-RSUKU | 185.0*5C | 12798 | 76.1 |
79.1 |
Гибкое сопротивление холоду, сопротивление ветру, кабель крана
Применение:
В качестве соединительного и управляющего кабеля для подъемника или крана он также используется для различных видов электрической установки в сухом или влажном состоянии в дверях, а также на открытом воздухе.
Свойства:
Внешняя оболочка из бутадиено-акрилонирильной резины делает кабель устойчивым к озону и УФ-излучению, а также маслу, кислоте, плоскости и растворителям.
Структура:
Проводник: сверхтонкие медные нитки согласно VDE0295, класс 5
Изоляция: TPEE, TPE
Внутренняя оболочка: кевларная армировка
Внешняя оболочка: PUR
Использование изолированного кабельного кабеля между ядрами как сопротивление натяжению
Внешняя оболочка огнеупорная и самотушающаяся.
(согласно VDE0482, часть 265-2-1 соответственно EN50265-2-1 и IEC 60332-1).
Технические данные:
Номинальное напряжение: 450/750V, 0,6/1KV
Испытательное напряжение: 2500 В
Температурный диапазон:
Фиксированная установка: -40° до +90°/
Гибкое применение: от -40 до +90 градусов
Минимальный радиус изгиба: 10X внешний диаметр
Дополнительные размеры, такие как 3x25 + 1x16, 3x120 + 1x70, 3x150 + 1x95 и т.д.